
CLASSIFICA GIMKANA REGIONALE 2025.csv
CERCA PER NOME,CAVALLO,POSIZIONE,CATEGORIA| POSIZIONE | COGNOME E NOME | CAVALLO | N° CERT. CAVALLO | CATEGORIA | ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMO | SHEILA PAMELA CASATI | CHANLI DUAL RED | 186/25 | WALK AND TROT | 2025 |
| SECONDO | CHRISTIAN GELOSA | BOY ARGENTINA | 434/25 | WALK AND TROT | 2025 |
| TERZO | VALENTINA VIGAN0' | CHANLI DUAL RED | 186/25 | WALK AND TROT | 2025 |
| PRIMO | CLELIA ROMANELLO | DUX | 438/25 | NOVICE JUNIOR | 2025 |
| SECONDO | SARA LOCATELLI | ALESSIA | 466/25 | NOVICE JUNIOR | 2025 |
| TERZO | SARA LOCATELLI | SILVER | 439/25 | NOVICE JUNIOR | 2025 |
| 4 | GIORGIO SAUGHER | STELLA | 452/25 | NOVICE JUNIOR | 2025 |
| 5 | LUCA CREMONESI | EL BLANCO | 350/25 | NOVICE JUNIOR | 2025 |
| PRIMO | ALESSANDRO GUARINO | ESKEL | 433/25 | NOVICE AMATEUR | 2025 |
| SECONDO | CAMILLA MERISIO | ESKEL | 433/25 | NOVICE AMATEUR | 2025 |
| TERZO | GLORIA BELLOMETTI | MARTINA | 448/25 | NOVICE AMATEUR | 2025 |
| 4 | STEFANO BONETTI | SILVER | 439/25 | NOVICE AMATEUR | 2025 |
| 5 | ROBERTO BOFFELLI | DUX | 438/25 | NOVICE AMATEUR | 2025 |
| 6 | DANIELA AGAZZI | FULMINE | 441/25 | NOVICE AMATEUR | 2025 |
| 7 | BARBARA DELL'ORTO | ICE PLAYBOY | 262/25 | NOVICE AMATEUR | 2025 |
| 8 | ERIKA GUSMINI | Curunir | 442/25 | NOVICE AMATEUR | 2025 |
| 9 | ROBERTA RUSSO | BLUE CODY | 440/25 | NOVICE AMATEUR | 2025 |
| PRIMO | RICCARDO VEZZANO | JD WILL CUSTOM SWEET | 182/25 | YOUTH | 2025 |
| SECONDO | ALESSIA LISSONI | ICE PLAYBOY | 262/25 | YOUTH | 2025 |
| TERZO | GIULIA ZAPPA | UNBROKER GOLDLINKS | 237/25 | YOUTH | 2025 |
| 4 | ASIA RIBOLA | KARIM | 443/25 | YOUTH | 2025 |
| 5 | EMMA BESOZZI | NIK | 352/25 | YOUTH | 2025 |
| 6 | ALESSANDRA QUINTERI | CN JOSEY WALES | 348/25 | YOUTH | 2025 |
| PRIMO | DAVIDE CIOCCA | WILD TERRAIN | 435/25 | FUTURITY | 2025 |
| SECONDO | CARMELO GUARINO | ESKEL | 433/25 | FUTURITY | 2025 |
| TERZO | ALESSANDRO MEDA | LUCKY SHINE | 265/25 | FUTURITY | 2025 |
| PRIMO | DANIELA IOVINO | BOY ARGENTINA | 434/25 | NON PRO-OPEN | 2025 |
| SECONDO | MANUEL RIBOLA | arianna | 444/25 | NON PRO-OPEN | 2025 |
| TERZO | INGRID GLIGORE | ORLOF DI BASTI | 351/25 | NON PRO-OPEN | 2025 |
| 4 | MANUEL RIBOLA | KARIM | 443/25 | NON PRO-OPEN | 2025 |
| 5 | SOFIA LISANTI | TUONO | 437/25 | NON PRO-OPEN | 2025 |
| 6 | ALESSANDRO MEDA | GORDON | 185/25 | NON PRO-OPEN | 2025 |
| 7 | ARCANGELA SPINELLI | DUX | 438/25 | NON PRO-OPEN | 2025 |
| 8 | ALYSSA COSTANTINO | ARCP PLEASE HONEY BOY | 269/25 | NON PRO-OPEN | 2025 |
| 9 | ARCANGELA SPINELLI | FULMINE | 441/25 | NON PRO-OPEN | 2025 |
| 10 | CRISTIAN SALI | URSULA FIELD | NON PRO-OPEN | 2025 | |
| 0 | SARA PALOSCHI | STELLA | 452/25 | NON PRO-OPEN | 2025 |
| PRIMO | DANIELA IOVINO | BOY ARGENTINA | 434/25 | ABILITY | 2025 |
| SECONDO | SOFIA LISANTI | TUONO | 437/25 | ABILITY | 2025 |
| TERZO | GIULIA ZAPPA | UNBROKER GOLDLINKS | 279/25 | ABILITY | 2025 |
| 4 | INGRID GLIGORE | ORLOF DI BASTI | 351/25 | ABILITY | 2025 |
CLASSIFICA GIMKANA LOMBARDIA 2024.csv
CERCA PER NOME, CAVALLO, POSIZIONE,CATEGORIA| POSIZIONE | COGNOME E NOME | CAVALLO | N° CERT. CAVALLO | CATEGORIA | ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CAMILLA MERISIO | ESKEL | 312 | NOVICE AMATEUR | 2024 |
| 5 | GLORIA BELLOMETTI | MARTINA | 365 | NOVICE AMATEUR | 2024 |
| 6 | ROBERTA RUSSO | BLUE CODY | 382 | NOVICE AMATEUR | 2024 |
| PRIMO | INGRID GLIGORE | ORLOF DI BASTI | 297 | YOUTH | 2024 |
| SECONDO | ASIA RIBOLA | KARIM | 380 | YOUTH | 2024 |
| TERZO | ALYSSA COSTANTINO | M.A. JERRY LEE SCOOTER | 341 | YOUTH | 2024 |
| 4 | GIULIA ZAPPA | UNBROKER GOLDLINKS | 279 | YOUTH | 2024 |
| 5 | EMMA BESOZZI | LEGENDARY JACK | 301 | YOUTH | 2024 |
| PRIMO | ARCANGELA SPINELLI | FULMINE | 208 | FUTURITY | 2024 |
| SECONDO | ELENA DEDA | LUCKY SHINE | 288 | FUTURITY | 2024 |
| TERZO | DAVIDE CIOCCA | WILD TERRAN | 326 | FUTURITY | 2024 |
| PRIMO | DANIELA IOVINO | BOY ARGENTINA | 290 | NON PRO OPEN | 2024 |
| SECONDO | MANUEL RIBOLA | ARIANNA | 376 | NON PRO OPEN | 2024 |
| TERZO | MANUEL RIBOLA | KARIM | 380 | NON PRO OPEN | 2024 |
| 4 | SOFIA LISANTI | TUONO | 332 | NON PRO OPEN | 2024 |
| 5 | CRISTIAN SALI | URSULA FIELD | 348 | NON PRO OPEN | 2024 |
| 6 | ARCANGELA SPINELLI | FULMINE | 208 | NON PRO OPEN | 2024 |
| PRIMO | DANIELA IOVINO | BOY ARGENTINA | 290 | ABILITY | 2024 |
| SECONDO | GIULIA ZAPPA | UNBROKER GOLDLINKS | 279 | ABILITY | 2024 |
| TERZO | INGRID GLIGORE | ORLOF DI BASTI | 297 | ABILITY | 2024 |
| 4 | SOFIA LISANTI | TUONO | 332 | ABILITY | 2024 |
| 5 | DAVIDE CIOCCA | WILD TERRAN | 326 | ABILITY | 2024 |
CLASSIFICA GIMKANA LOMBARDIA 2023.csv
CERCA PER NOME, CAVALLO,POSIZIONE,CATEGORIA| POSIZIONE | COGNOME E NOME | CAVALLO | N° CERT. CAVALLO | CATEGORIA | ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMO | FADINI ARIANNA | CHANLI DUAL RED | W&T | 2023 | |
| SECONDO | BERETTA CAMILLA | CHANLI DUAL RED | W&T | 2023 | |
| PRIMO | BESOZZI EMMA | WIMB | NOV.JUNIOR | 2023 | |
| SECONDO | TICOZZI ANNA | KARIM | NOV.JUNIOR | 2023 | |
| TERZO | BATTISTELLI ASIA | GENUIN OREGON KID | NOV.JUNIOR | 2023 | |
| 4 | LISSONI ALESSIA | CHANLI DUAL RED | NOV.JUNIOR | 2023 | |
| PRIMO | GLIGORE INGRID | ORLOF DI BASTI | NOV.YOUTH | 2023 | |
| SECONDO | ZAPPA GIULIA | GENUIN OREGON KID | NOV.YOUTH | 2023 | |
| TERZO | MORELLO LAURA | Okei smart Dream | NOV.YOUTH | 2023 | |
| 4 | VEZZANO RICCARDO | JD WILL CUSTOM | NOV.YOUTH | 2023 | |
| 5 | COSTANTINO ALYSSIA | GENUIN OREGON KID | NOV.YOUTH | 2023 | |
| 6 | STAMIGNA ALESSIA | Okei smart Dream | NOV.YOUTH | 2023 | |
| 7 | CREMONESI LUCA | 548 | NOV.YOUTH | 2023 | |
| 7 | QUINTERI ALESSANDRA | CN JOSEY WALES | NOV.YOUTH | 2023 | |
| PRIMO | LISANTI SOFIA | TUONO | NOV.AMATEUR | 2023 | |
| SECONDO | GALIZZI ALESSIA | DOM | NOV.AMATEUR | 2023 | |
| TERZO | PALOSCHI SARA | PINO | NOV.AMATEUR | 2023 | |
| 4 | BONETTI STEFANO | SILVER | NOV.AMATEUR | 2023 | |
| 5 | RUSSO ROBERTA | BLUE CODY | NOV.AMATEUR | 2023 | |
| 6 | GUSMINI ERIKA | CURUNIR | NOV.AMATEUR | 2023 | |
| PRIMO | GLIGORE INGRID | ORLOF DI BASTI | SUPER NOVICE | 2023 | |
| SECONDO | BESOZZI EMMA | WIMB | SUPER NOVICE | 2023 | |
| TERZO | LISANTI SOFIA | TUONO | SUPER NOVICE | 2023 | |
| PRIMO | SALI FILIPPO | RIU' | YOUTH | 2023 | |
| SECONDO | RIBOLA ASIA | PINO | YOUTH | 2023 | |
| TERZO | MENEGHELLI DIANA | FIDELI JACK | YOUTH | 2023 | |
| PRIMO | RIBOLA MANUEL | ARIANNA | NON PRO | 2023 | |
| SECONDO | IOVINO DANIELA | BOY ARGENTINA | NON PRO | 2023 | |
| TERZO | RIBOLA MANUEL | KARIM | NON PRO | 2023 | |
| 4 | DEDA ELENA | JD WILL CUSTOM | NON PRO | 2023 | |
| 5 | AVALDI ANDREA | SPIRIT | NON PRO | 2023 | |
| 6 | SALI CRISTIAN | URSULA FIELD | NON PRO | 2023 | |
| 7 | CHIAPPA SIMONA | CODY G | NON PRO | 2023 | |
| 8 | STEFANO VINCENZO | RICO' | NON PRO | 2023 | |
| PRIMO | DEDA ELENA | JD WILL CUSTOM | FUTURITY | 2023 | |
| SECONDO | CIOCCA DAVIDE GABRIELE | WILD TERRAIN | FUTURITY | 2023 |
CLASSIFICA GIMKANA LOMBARDIA 2022.csv
CERCA PER NOME,CAVALLO,POSIZIONE,CATEGORIA| POSIZIONE | COGNOME E NOME | CAVALLO | N° CERT. CAVALLO | CATEGORIA | ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMO | MARIANI ALICE | CHANLI | W&T | 2022 | |
| SECONDO | CIOTTARELLO RACHELE | CHANLI | W&T | 2022 | |
| TERZO | BATTISTELLI ASIA | CHANLI | W&T | 2022 | |
| 4 | LISSONI ALESSIA | CHANLI | W&T | 2022 | |
| 5 | BERETTA CAMILLA | MOLLYGUN | W&T | 2022 | |
| PRIMO | BESOZZI EMMA | WIMB | NOV JUNIOR | 2022 | |
| SECONDO | TICOZZI ANNA | ARIANNA | NOV JUNIOR | 2022 | |
| TERZO | SAUGHER GIORGIO | SPIRIT WIFE | NOV JUNIOR | 2022 | |
| 4 | BOSIO FRANCESCO | ROMEO | NOV JUNIOR | 2022 | |
| PRIMO | VEZZANO RICCARDO | MOLLY GUN | NOV YOUTH | 2022 | |
| SECONDO | SALI FILIPPO | RIU | NOV YOUTH | 2022 | |
| TERZO | ZAPPA GIULIA | MOLLY GUN | NOV YOUTH | 2022 | |
| 4 | GLIGORE INGRID | ORLOF | NOV YOUTH | 2022 | |
| 5 | COSTANTINO ALYSSA | MOLLY GUN | NOV YOUTH | 2022 | |
| 6 | BOVE GIULIA | GHIBLY | NOV YOUTH | 2022 | |
| 7 | QUINTERI ALESSANDRA | WALLACE | NOV YOUTH | 2022 | |
| 8 | LOCATELLI EMMA | HONEY | NOV YOUTH | 2022 | |
| 9 | CREMOSESI LUCA | OTTO | NOV YOUTH | 2022 | |
| 10 | BESTETTI ELEONOR BETARICE | SPIRIT WIFE | NOV YOUTH | 2022 | |
| PRIMO | BERNARDI GRETA | FRISA | NOV AMAT | 2022 | |
| SECONDO | CSANADI AGOTA | CHANLI | NOV AMAT | 2022 | |
| TERZO | SALI CRISTIAN | URSULA FIELD | NOV AMAT | 2022 | |
| PRIMO | SALI FILIPPO | RIU | SUP.NOV | 2022 | |
| SECONDO | BESOZZI EMMA | WIMB | SUP.NOV | 2022 | |
| TERZO | GLIGORE INGRID | ORLOF | SUP.NOV | 2022 | |
| 4 | CREMONESI LUCA | OTTO | SUP.NOV | 2022 | |
| 5 | SALI CRISTIAN | URSULA FIELD | SUP.NOV | 2022 | |
| PRIMO | RIBOLA ASIA | PINO | YOUTH | 2022 | |
| PRIMO | IOVINO DANIELA | BOY ARGENTINA | OPEN | 2022 | |
| SECONDO | RIBOLA MANUEL | ARIANNA | OPEN | 2022 | |
| TERZO | ROTA ANDREA | MASTER | OPEN | 2022 | |
| 4 | DEDA ELENA | WILLY | OPEN | 2022 | |
| 5 | MEDA ALESSANDRO | GORDON | OPEN | 2022 | |
| 6 | CATTANO LAURA | BRIGA | OPEN | 2022 | |
| PRIMO | DEDA ELENA | WILLY | FUTURITY | 2022 |
CLASSIFICA GIMKANA LOMBARDIA 2021.csv
CERCA PER NOME,CAVALLO,POSIZIONE,CATEGORIA| POSIZIONE | COGNOME E NOME | CAVALLO | N° CERT. CAVALLO | CATEGORIA | ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMO | LORANDI ANGELO | NOVICE AMATEUR GIMKANA | 2021 | ||
| SECONDO | GALIZZI ALESSIA | NOVICE AMATEUR GIMKANA | 2021 | ||
| TERZO | CANELLA BARBARA | NOVICE AMATEUR GIMKANA | 2021 | ||
| PRIMO | TICOZZI ANNA | NOVICE JUNIOR GIMKANA REGIONALE | 2021 | ||
| SECONDO | BINDA GINEVRA | NOVICE JUNIOR GIMKANA REGIONALE | 2021 | ||
| TERZO | ESPOSITO JULE | NOVICE JUNIOR GIMKANA REGIONALE | 2021 | ||
| PRIMO | MENEGHELLI DIANA | NOVICE YOUTH GIMKANA REGIONALE | 2021 | ||
| TERZO | LISANTI SOFIA | NOVICE YOUTH GIMKANA REGIONALE | 2021 | ||
| PRIMO | BINDA ARTU' | W&T GIMKANA REGIONALE | 2021 | ||
| SECONDO | BINDA NOEMI | W&T GIMKANA REGIONALE | 2021 | ||
| SECONDO | RIBOLA ASIA | NOVICE YOUTH GIMKANA REGIONALE | 2021 | ||
| PRIMO | IOVINO DANIELA | OPEN GIMKANA REGIONALE | 2021 | ||
| SECONDO | CHIAPPA SIMONA | OPEN GIMKANA REGIONALE | 2021 | ||
| TERZO | MEDA ALESSANDRO | OPEN GIMKANA REGIONALE | 2021 |
CLASSIFICA GIMKANA LOMBARDIA 2020.csv
CERCA PER NOME,CAVALLO,POSIZIONE,CATEGORIA| POSIZIONE | COGNOME E NOME | CAVALLO | N° CERT. CAVALLO | CATEGORIA | ANNO |
|---|---|---|---|---|---|
| PRIMO | SHEILA PAMELA CASATI | CHANLI DUAL RED | 186/25 | WALK AND TROT | 2020 |
| SECONDO | CHRISTIAN GELOSA | BOY ARGENTINA | 434/25 | WALK AND TROT | 2020 |
| TERZO | VALENTINA VIGAN0' | CHANLI DUAL RED | 186/25 | WALK AND TROT | 2020 |
| PRIMO | CLELIA ROMANELLO | DUX | 438/25 | NOVICE JUNIOR | 2020 |
| SECONDO | SARA LOCATELLI | ALESSIA | 466/25 | NOVICE JUNIOR | 2020 |
| TERZO | SARA LOCATELLI | SILVER | 439/25 | NOVICE JUNIOR | 2020 |
| 4 | GIORGIO SAUGHER | STELLA | 452/25 | NOVICE JUNIOR | 2020 |
| 5 | LUCA CREMONESI | EL BLANCO | 350/25 | NOVICE JUNIOR | 2020 |
| PRIMO | ALESSANDRO GUARINO | ESKEL | 433/25 | NOVICE AMATEUR | 2020 |
| SECONDO | CAMILLA MERISIO | ESKEL | 433/25 | NOVICE AMATEUR | 2020 |
| TERZO | GLORIA BELLOMETTI | MARTINA | 448/25 | NOVICE AMATEUR | 2020 |
| 4 | STEFANO BONETTI | SILVER | 439/25 | NOVICE AMATEUR | 2020 |
| 5 | ROBERTO BOFFELLI | DUX | 438/25 | NOVICE AMATEUR | 2020 |
| 6 | DANIELA AGAZZI | FULMINE | 441/25 | NOVICE AMATEUR | 2020 |
| 7 | BARBARA DELL'ORTO | ICE PLAYBOY | 262/25 | NOVICE AMATEUR | 2020 |
| 8 | ERIKA GUSMINI | Curunir | 442/25 | NOVICE AMATEUR | 2020 |
| 9 | ROBERTA RUSSO | BLUE CODY | 440/25 | NOVICE AMATEUR | 2020 |
| PRIMO | RICCARDO VEZZANO | JD WILL CUSTOM SWEET | 182/25 | YOUTH | 2020 |
| SECONDO | ALESSIA LISSONI | ICE PLAYBOY | 262/25 | YOUTH | 2020 |
| TERZO | GIULIA ZAPPA | UNBROKER GOLDLINKS | 237/25 | YOUTH | 2020 |
| 4 | ASIA RIBOLA | KARIM | 443/25 | YOUTH | 2020 |
| 5 | EMMA BESOZZI | NIK | 352/25 | YOUTH | 2020 |
| 6 | ALESSANDRA QUINTERI | CN JOSEY WALES | 348/25 | YOUTH | 2020 |
| PRIMO | DAVIDE CIOCCA | WILD TERRAIN | 435/25 | FUTURITY | 2020 |
| SECONDO | CARMELO GUARINO | ESKEL | 433/25 | FUTURITY | 2020 |
| TERZO | ALESSANDRO MEDA | LUCKY SHINE | 265/25 | FUTURITY | 2020 |
| PRIMO | DANIELA IOVINO | BOY ARGENTINA | 434/25 | NON PRO-OPEN | 2020 |
| SECONDO | MANUEL RIBOLA | ARIANNA | 444/25 | NON PRO-OPEN | 2020 |
| TERZO | INGRID GLIGORE | ORLOF DI BASTI | 351/25 | NON PRO-OPEN | 2020 |
| 4 | MANUEL RIBOLA | KARIM | 443/25 | NON PRO-OPEN | 2020 |
| 5 | SOFIA LISANTI | TUONO | 437/25 | NON PRO-OPEN | 2020 |
| 6 | ALESSANDRO MEDA | GORDON | 185/25 | NON PRO-OPEN | 2020 |
| 7 | ARCANGELA SPINELLI | DUX | 438/25 | NON PRO-OPEN | 2020 |
| 8 | ALYSSA COSTANTINO | ARCP PLEASE HONEY BOY | 269/25 | NON PRO-OPEN | 2020 |
| 9 | ARCANGELA SPINELLI | FULMINE | 441/25 | NON PRO-OPEN | 2020 |
| 10 | CRISTIAN SALI | URSULA FIELD | NON PRO-OPEN | 2020 | |
| 0 | SARA PALOSCHI | STELLA | 452/25 | NON PRO-OPEN | 2020 |
| PRIMO | DANIELA IOVINO | BOY ARGENTINA | ABILITY | 2020 | |
| SECONDO | SOFIA LISANTI | TUONO | ABILITY | 2020 | |
| TERZO | GIULIA ZAPPA | UNBROKER GOLDLINKS | ABILITY | 2020 | |
| 4 | INGRID GLIGORE | ORLOF DI BASTI | ABILITY | 2020 |
