
Clicca qui per vedere i Campioni Regionali, ricerca tramite Disciplina, Regione, Nome, Cognome , Classifica, Nome del cavallo
B
BARREL REGIONALE.csv
RICERCA PER NOME, COGNOME, CLASSIFICA, CVALLO REGIONE, ANNO, CATEGORIACLASSIFICA | NOME E COGNOME | CAVALLO | CATEGORIA | REGIONE | ANNO |
---|---|---|---|---|---|
1 | MASSARO CHIARA | FUTURITY BARREL REGIONALE | LOMBARDIA | 2021 | |
1 | LORANDI ANGELO | NOVICE AMATEUR BARREL REGIONALE | LOMBARDIA | 2021 | |
1 | CHIAPPA SIMONA | OPEN BARREL REGIONALE | LOMBARDIA | 2021 | |
2 | BOFFELLI ROBERTO | FUTURITY BARREL REGIONALE | LOMBARDIA | 2021 | |
2 | ZANOTTI MARIO | NOVICE AMATEUR BARREL REGIONALE | LOMBARDIA | 2021 | |
2 | TREVISAN EUGENIO | OPEN BARREL REGIONALE | LOMBARDIA | 2021 | |
3 | SPINELLI ANGELA | FUTURITY BARREL REGIONALE | LOMBARDIA | 2021 | |
3 | BOFFELLI ROBERTO | NOVICE AMATEUR BARREL REGIONALE | LOMBARDIA | 2021 | |
3 | IOVINO DANIELA | OPEN BARREL REGIONALE | LOMBARDIA | 2021 |
D
WESTERN AND ENGLISH DRESSAGE
Cerca per NOME, COGNOME, CLASSIFICA, CAVALLO , REGIONEColumn1 | Column2 | Column3 | N°CERTIFICATO | Column4 | Column5 | Column6 |
---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICA | NOME | CAVALLO | CATEGORIA | REGIONE | ANNO | |
1 | Elena Deda | will jd custom sweet | 170 | F | LOMBARDIA | 2024 |
1 | Giulia Moroni | munir ayal dream | 137 | e110 | LOMBARDIA | 2024 |
1 | Giulia Moroni | munir ayal dream | 137 | e210 | LOMBARDIA | 2024 |
2 | Maria vittoria carola | goldery | 28091bxx | F | LOMBARDIA | 2024 |
3 | Giulia zappa | Unbroker Goldlinks | 279 | f210 | LOMBARDIA | 2024 |
1° | GIAMINIET | ID | PIEMONTE | 2022 | ||
2° | FONDACARO | ID | PIEMONTE | 2022 | ||
3° | IANNARELLI | ID | PIEMONTE | 2022 | ||
4° | FIORAVANTI | ID | PIEMONTE | 2022 | ||
5° | RIZZATO | ID | PIEMONTE | 2022 | ||
6° | CIRACI | ID | PIEMONTE | 2022 | ||
1° | ALLAIS | ID | PIEMONTE | 2022 | ||
2° | FORTUNATO | E100 | PIEMONTE | 2022 | ||
3° | CHIAPPINO | E100 | PIEMONTE | 2022 | ||
4° | POMPO’ | E100 | PIEMONTE | 2022 | ||
5° | FASANO | E100 | PIEMONTE | 2022 | ||
1° | ROBBA | E300/400 | PIEMONTE | 2022 | ||
2° | POMPO’ | E300/400 | PIEMONTE | 2022 | ||
1° | ACUTIS | F200 | PIEMONTE | 2022 | ||
2° | ROBBA | F200 | PIEMONTE | 2022 | ||
2° | PRIVITERA | F200 | PIEMONTE | 2022 | ||
3° | RIZZATO | F200 | PIEMONTE | 2022 | ||
1° | GARDA | M200 | PIEMONTE | 2022 | ||
2° | ACUTIS | M200 | PIEMONTE | 2022 | ||
1 | MORANDO MONICA | M | PIEMONTE | 2021 | ||
1 | DAVIDE RIZZATO | E | PIEMONTE | 2019 | ||
2 | LETIZIA BISIO | E | PIEMONTE | 2019 | ||
3 | SABELLA POMPO’ | E | PIEMONTE | 2019 | ||
1 | FABRIZIO SBURLATI | E110 | PIEMONTE | 2019 | ||
2 | MONICA MORANDO | E110 | PIEMONTE | 2019 | ||
3 | DANIELA PRIVITERA | E110 | PIEMONTE | 2019 | ||
1 | ELENA GARDA | F | PIEMONTE | 2019 | ||
2 | CLAUDIA REBECCHI | F | PIEMONTE | 2019 | ||
3 | MONICA MORANDO | F | PIEMONTE | 2019 | ||
1 | FRANCESCA CONTEDUCA | E110 | PIEMONTE | 2018 | ||
2 | LETIZIA BISIO | E100 | PIEMONTE | 2018 | ||
3 | DANIELA PRIVITERA | E100 | PIEMONTE | 2018 | ||
1 | FRANCESCA CONTEDUCA | E110 | PIEMONTE | 2018 | ||
2 | LETIZIA BISIO | E110 | PIEMONTE | 2018 | ||
3 | MONICA MORANDO | E110 | PIEMONTE | 2018 | ||
1 | GIULIA ROTA | F | PIEMONTE | 2018 | ||
2 | ANDREA BONAFE | F | PIEMONTE | 2018 | ||
3 | ELENA GARDA | F | PIEMONTE | 2018 | ||
1 | DAVIDE RIZZATO | ID | PIEMONTE | 2018 | ||
2 | DANIELA PRIVITERA | ID | PIEMONTE | 2018 | ||
3 | ISABELLA POMPO | ID | PIEMONTE | 2018 | ||
1 | GIULIA ROTA | PRIX SAINT | PIEMONTE | 2018 |
M
MOUNTAIN TRAIL HORSE GAME
cerca per posizione, nome, cognome,cavallo,categoriaPOSIZIONE, | NOME E COGNOME | CAVALLO | CATEGORIA | ANNO | REGIONE |
---|---|---|---|---|---|
3 | Leonardo Ferrari | walker | AVVIAMENTO IN HAND | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
1 | Francesca Rollini | Azor XXXIII | AVVIAMENTO IN HAND | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
1 | Elena Testa | Birba | AVVIAMENTO IN HAND | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
4 | Giulia Moroni | Fmfarah Fatima | NOVICE IN HAND | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
3 | Giulia Moroni | Munir Ayal Dream | NOVICE IN HAND | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
1 | Camillo Campi | Kendy | NOVICE IN HAND | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
2 | Rebecca Vendramini | Cody Star Flash | NOVICE IN HAND | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
1 | Martina Chinelli | Miss Cody Mai Ling | NOVICE HORSE IN HAND | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
2 | Leonardo FERRARI | Walker | AVVIAMENTO RIDING | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
1 | Francesca ROLLINI | Walker | AVVIAMENTO RIDING | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
3 | Elena Testa | Birba | AVVIAMENTO RIDING | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
4 | Francesca ROLLINI | Azor XXXIII | AVVIAMENTO RIDING | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
3 | Giulia Moroni | Munir Ayal Dream | NOVICE RIDING | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
2 | Camillo Campi | Kendy | NOVICE RIDING | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
1 | Rebecca Vendramini | Cody Star Flash | NOVICE RIDING | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
1 | Martina Chinelli | Miss Cody Mai Ling | NOVICE HORSE RIDING | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
2 | Rossella Fiorindo | Mc Luana Gun | NOVICE HORSE RIDING | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
1 | Rossella Fiorindo | Walker | OPEN | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
1 | Elena Testa | Birba | ALL AROUND AVVIAMENTO | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
1 | Camillo Campi | Kendy | ALL AROUND NOVICE | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
1 | Chinelli Martina | Miss cody mayling | ALL AROUND NH | 2023 | PIEMONTE-LOMBARDIA |
P
PERFORMANCE REGIONALI
CERCA PER NOME,COGNOME,CAVALLO, ANNO REGIONEPOSIZIONE,NOME E COGNOME,COGNOME,CAVALLO,CATEGORIA,DATA | NOME | CAVALLO | CATEGORIA | DATA | REGIONE |
---|---|---|---|---|---|
1 | CARRARO JESSICA | ALE ROAN TIME | HORSEMANSHIP LEVEL 1 NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
1 | CARRARO JESSICA | ALE ROAN TIME | TRAIL HORSE LEVEL 1 NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
1 | LEONI RACHELE | SMART PEPPY RUF | TRAIL HORSE ENTRY LEVEL YOUTH | 2023 | PIEMONTE |
1 | CARRARO JESSICA | ALE ROAN TIME | RANCH RIDING LEVEL 1 NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
1 | LEONI RACHELE | SMART PEPPY RUF | RANCH RIDING ENTRY LEVEL YOUTH | 2023 | PIEMONTE |
PONYAMO REGIONALE
Cerca per NOme,Cognome,classifica,categoria ,cavalloPOSIZIONE | ATLETA | CAVALLO | CATEGORIA | ANNO | REGIONE |
---|---|---|---|---|---|
1 | LETIZIA PRETI | AXEL | MINI PONY | 2023 | EMILIA |
2 | MARTINA AIELLO | SPIRIT | MINI PONY | 2023 | EMILIA |
2 | BEATRICE FERRARESI | AXEL | MINI PONY | 2023 | EMILIA |
3 | LUCA DI NELLA | SPIRIT | MINI PONY | 2023 | EMILIA |
4 | AURORA FACCHINI | AXEL | MINI PONY | 2023 | EMILIA |
1 | ALESSANDRO GRISCENDO | STELLA | PARAPONYAMO | 2023 | EMILIA |
2 | MELISSA BARALDINI | MORENO | PARAPONYAMO | 2023 | EMILIA |
1 | LILIA KUPNY | LANGVENNEN SNATCH | LITTLE PONY | 2023 | EMILIA |
2 | GIADA CAMPAGNOLI | LANGVENNEN SNATCH | LITTLE PONY | 2023 | EMILIA |
3 | SUSANNA LUMIA | THORA | LITTLE PONY | 2023 | EMILIA |
4 | ELENA GARUTI | RV DARK ROSE | LITTLE PONY | 2023 | EMILIA |
5 | SOFIA AGOSTINO | RV DARK ROSE | LITTLE PONY | 2023 | EMILIA |
6 | OLIVIA MARTINELLI | NARCISO | LITTLE PONY | 2023 | EMILIA |
7 | CECILIA GHEZZO | NARCISO | LITTLE PONY | 2023 | EMILIA |
7 | NICOLE GRILLENZONI | RV DARK ROSE | LITTLE PONY | 2023 | EMILIA |
8 | ANNAMARIA GOLINELLI | NARCISO | LITTLE PONY | 2023 | EMILIA |
9 | ELEONORA GHIBELLINI | LOLA | LITTLE PONY | 2023 | EMILIA |
9 | GIADA FERRARO | MORENO | LITTLE PONY | 2023 | EMILIA |
10 | GAIA MANZO | LANGVENNEN SNATCH | LITTLE PONY | 2023 | EMILIA |
1 | ELEONORA CEVENINI | CHANU | BIG PONY | 2023 | EMILIA |
2 | MARTINA CASTALDI | INDJA | BIG PONY | 2023 | EMILIA |
3 | BEATRICE NAGLIATI | INDJA | BIG PONY | 2023 | EMILIA |
4 | LAURA MONTANARI | RV RAMIREZ | BIG PONY | 2023 | EMILIA |
5 | CAMILLA CINQUE | RV RAMIREZ | BIG PONY | 2023 | EMILIA |
6 | CLOE BALBONI | SEBASTIAN | BIG PONY | 2023 | EMILIA |
7 | ARIANNA BARALDI | RV RAMIREZ | BIG PONY | 2023 | EMILIA |
7 | ILARY BALDACCHINO | CHANU | BIG PONY | 2023 | EMILIA |
7 | MARIA NOEMI BOZZETTO | INDJA | BIG PONY | 2023 | EMILIA |
8 | GIOIA ZAGATTI | CHANU | BIG PONY | 2023 | EMILIA |
9 | GAIA SCANAVINI | SEBASTIAN | BIG PONY | 2023 | EMILIA |
1 | FABRIZIA ANNESE | BAY DIAMOND TWIST | DOUBLE PONY | 2023 | EMILIA |
2 | BIANCA BARALDI | ACHILLE | DOUBLE PONY | 2023 | EMILIA |
2 | BEATRICE RINALDI | BAY DIAMOND TWIST | DOUBLE PONY | 2023 | EMILIA |
3 | SOFIA BENATI | ACHILLE | DOUBLE PONY | 2023 | EMILIA |
3 | CECILIA CASTELLINI | BAY DIAMOND TWIST | DOUBLE PONY | 2023 | EMILIA |
4 | EMMA FIORAVANTI | ROMINA PC 5008 | DOUBLE PONY | 2023 | EMILIA |
5 | MATTEO LEVRATTI | ACHILLE | DOUBLE PONY | 2023 | EMILIA |
R
RANCH SORTING.csv
RICERCA PER NOME, COGNOME, CLASSIFICA, CATEGORIA, POSIZIONE, DATA, CAVALLO, REGIONECLASSIFICA | NOME E COGNOME | CAVALLO | CATEGORIA | REGIONE | ANNO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEAM | COGNOME | COGNOME | CAVALLO 1 | CAVALLO 2 | CATEGORIA | REGIONE | ANNO | |
1 | FEDERICO BIANCALANA -ALICE BRACCIANI | RANCH SORTING MAJOR -YOUTH REGIONALE | PIEMONTE | 2016 | ||||
1 | TIZIANA GURRISI MATILDE BERTOLUSSO | RANCH SORTING MAJOR +YOTUH REGIONALE | PIEMONTE | 2020 | ||||
1 | FABIO OMEGNA FABIO GIACALONE | RANCH SORTING OPEN REGIONALE | PIEMONTE | 2020 | ||||
1 | FEDERICO -MAX BIANCALANA | RANCH SORTING OPEN REGIONALE | PIEMONTE | 2016 | ||||
1 | MATTEO GIARDO-VALENTINA BALLESIO | RANCH SORTING OPEN REGIONALE | PIEMONTE | 2019 | ||||
1 | MASSIMILIANO BIANCALANA-NICOLO PIAZZOLLA | RANCH SORTING OPEN REGIONALE | PIEMONTE | 2017 | ||||
1 | FISCHIO SONIA | BONANNO | SACCO | SUNSHINE ROOSTER | MADONNA | OPEN | SICILIA | 2022 |
1 | FAST AND FURIOUS | DE VITA M. | SACCO | PRINCIPESSA | MADONNA | NOVICE | SICILIA | 2022 |
2 | ALICE BRACCIANI -TIZIANA GURRISI | RANCH SORTING MAJOR -YOUTH REGIONALE | PIEMONTE | 2016 | ||||
2 | MATILDE BERTOLUSSO JACOPO GATTO | RANCH SORTING MAJOR +YOTUH REGIONALE | PIEMONTE | 2020 | ||||
2 | TIZIANA GURRISI MICHELA SPECCHIA | RANCH SORTING OPEN REGIONALE | PIEMONTE | 2020 | ||||
2 | FEDERICO BIANCALANA -ALESSANDRO FABBRONI | RANCH SORTING OPEN REGIONALE | PIEMONTE | 2016 | ||||
2 | FABRIZIO RIVA -VALENTINA BALLESIO | RANCH SORTING OPEN REGIONALE | PIEMONTE | 2019 | ||||
2 | NICOLO PIAZZOLLA -JACOPO GATTO | RANCH SORTING OPEN REGIONALE | PIEMONTE | 2017 | ||||
2 | SPONSOR | LEONE | ARENA G. | FABIO | BONITA | OPEN | SICILIA | 2022 |
2 | FISCHIO AURORA | BONANNO | ARENA A. | SUNSHINE ROOSTER | BONITA | OPEN | SICILIA | 2022 |
2 | I PAZZI SIAMO NOI | ARENA A. | ARENA G. | BONITA | FABIO | NOVICE | SICILIA | 2022 |
2 | FISCHIO BIANCO | SACCO | ARENA A. | MADONNA | BONITA | NOVICE | SICILIA | 2022 |
3 | NICOLO PIAZZOLA -ALICE BRACCIANI | RANCH SORTING MAJOR -YOUTH REGIONALE | PIEMONTE | 2016 | ||||
3 | TIZIANA GURRISI GABRIELE GAMBATESA | RANCH SORTING MAJOR +YOTUH REGIONALE | PIEMONTE | 2020 | ||||
3 | FABIO GIACALONE PIETRO TUBERGA | RANCH SORTING OPEN REGIONALE | PIEMONTE | 2020 | ||||
3 | FEDERICO BIANCALANA -NICOLO PIAZZOLLA | RANCH SORTING OPEN REGIONALE | PIEMONTE | 2016 | ||||
3 | GIORGIA GIACONE -VALENTINA BALLESIO | RANCH SORTING OPEN REGIONALE | PIEMONTE | 2019 | ||||
3 | MAX BIANCALANA -MATTEO GIARDO | RANCH SORTING OPEN REGIONALE | PIEMONTE | 2017 | ||||
3 | VIA COL VENTO | DE VITA M. | GRISAFI A. | PRINCIPESSA | PEGASO | OPEN | SICILIA | 2022 |
3 | NO TIME | DE VITA M. | ARENA A. | PRINCIPESSA | BONITA | NOVICE | SICILIA | 2022 |
4 | NIP AND TUCK | RIOLO | LEONE | RH ROYAL REBEL GIRL | TOM LEE | OPEN | SICILIA | 2022 |
4 | L’ARCOBALENO | MONTALBANO | ARENA A. | SO FUNNY TIME | BONITA | NOVICE | SICILIA | 2022 |
5 | SCIACCA COUNTRY | GRISAFI A. | GENNARO M. | PEGASO | MARCUS DUAL | OPEN | SICILIA | 2022 |
5 | SCIACCA/MAZARA | ASARO | MONTALBANO | PRINCIPESSA | SO FUNNY TIME | NOVICE | SICILIA | 2022 |
6 | FRIENDS | GRISAFI A. | MARINELLO | PEGASO | CORINNE | OPEN | SICILIA | 2022 |
6 | INCOSCIENTI | ASARO | ARENA G. | MADONNA | FABIO | NOVICE | SICILIA | 2022 |
6 | PAESANI | SINCORI | ARENA G. | SNAPPER DANCE | TOM LEE | NOVICE | SICILIA | 2022 |
7 | IL GATTO E LA VOLPE | GRISAFI A. | LIOTTA | PEGASO | JAFAR | OPEN | SICILIA | 2022 |
7 | VA SARVATI | BERTELLI | SINACORI | SNAPPER DANCE | TOM LEE | NOVICE | SICILIA | 2022 |
8 | RESERVE CHAMPION | PIPITONE M. | SACCO | ARAGON | MADONNA | OPEN | SICILIA | 2022 |
8 | HOT COWGIRL | DE MARCO | SACCO | TOM LEE | MADONNA | NOVICE | SICILIA | 2022 |
9 | MAYMONE | LEONE | ARENA A. | FABIO | BONITA | OPEN | SICILIA | 2022 |
9 | SARVAGGI | SACCO | ASARO | MADONNA | FABIO | NOVICE | SICILIA | 2022 |
10 | DOCTOR | LEONE | SACCO | FABIO | MADONNA | OPEN | SICILIA | 2022 |
10 | PANICO | DE MARCO | BERTELLI | DORY | SNAPPER DANCE | NOVICE | SICILIA | 2022 |
11 | WRANGLER | GRISAFI A. | BONANNO | PEGASO | SUNSHINE ROOSTER | OPEN | SICILIA | 2022 |
11 | IL FUTURO | GENNARO I. | PIPITONE A. | MARCUS DUAL | ARAGON | NOVICE | SICILIA | 2022 |
12 | MARACAIBO | MARINELLO | RIOLO | CORINNE | RH ROYAL REBEL GIRL | OPEN | SICILIA | 2022 |
12 | RANCH IL FISCHIO | ARENA G. | BERTELLI | FABIO | SNAPPER DANCE | NOVICE | SICILIA | 2022 |
12 | COLLEGHI | CISTERNINO | ASARO | SNAPPER COWBOY | PRINCIPESSA | NOVICE | SICILIA | 2022 |
12 | GIOVENTU’ | NOLFO G. | GENNARO I. | RH ROYAL REBEL GIRL | MARCUS DUAL | NOVICE | SICILIA | 2022 |
12 | CRAZY TEAM | ARENA G. | SINACORI | TOM LEE | MADONNA | NOVICE | SICILIA | 2022 |
12 | CHAMPION | NOLFO G. | ARENA A. | KAZABRA OF TIME | BONITA | NOVICE | SICILIA | 2022 |
12 | PANI PERSU | CISTERNINO | BERTELLI | SNAPPER COWBOY | SNAPPER DANCE | NOVICE | SICILIA | 2022 |
12 | ALICE | SACCO | SINACORI | FABIO | MADONNA | NOVICE | SICILIA | 2022 |
12 | PALERMO/TRAPANI | NOLFO G. | BERTELLI | RH ROYAL REBEL GIRL | SNAPPER DANCE | NOVICE | SICILIA | 2022 |
12 | SPICE GIRL | DE VITA M. | GENNARO I. | PRINCIPESSA | MARCUS DUAL | NOVICE | SICILIA | 2022 |
12 | THE BARBER | DE MARCO | PIPITONE M. | DORY | ARAGON | NOVICE | SICILIA | 2022 |
12 | CI PROVIAMO | PIPITONE M. | MICELI | ARAGON | SNAPPER DANCE | NOVICE | SICILIA | 2022 |
13 | PISCI PALUMMU | LIOTTA | GENNARO M. | JAFAR | MARCUS DUAL | OPEN | SICILIA | 2022 |
14 | PERSI IN PARTENZA | SALADINO | ARENA G. | TOM LEE | DORY | OPEN | SICILIA | 2022 |
15 | LE LUNE | DI CARMINE | VENTIMIGLIA | ARTURO | SHARP HOPOAK | OPEN | SICILIA | 2022 |
16 | I SOCI | VENTIMIGLIA | SCIARA | SHARP HOPOAK | ARTURO | OPEN | SICILIA | 2022 |
16 | VENTO RANCH | GENNARO M. | VENTO | MARCUS DUAL | BLACK JACK | OPEN | SICILIA | 2022 |
17 | VENTO RANCH 2 | VENTO | MONTALBANO | BLACK JACK | SO FUNNY TIME | OPEN | SICILIA | 2022 |
18 | PA/RA | ANTOCI | SALADINO | LOLITA | TOM LEE | OPEN | SICILIA | 2022 |
18 | LEADER | GENNARO M. | MARINELLO | BLACK JACK | CORINNE | OPEN | SICILIA | 2022 |
19 | FAMILY | BONANNO | BERTELLI | SUNSHINE ROOSTER | SNAPPER DANCE | OPEN | SICILIA | 2022 |
20 | TP/PA | BONANNO | SCIARA | DORY | SHARP HOPOAK | OPEN | SICILIA | 2022 |
21 | HEART LAND | SALADINO | DE VITA M. | TOM LEE | PRINCIPESSA | OPEN | SICILIA | 2022 |
22 | PATATA BOLLENTE | DI CARMINE | BONANNO | ARTURO | SUNSHINE ROOSTER | OPEN | SICILIA | 2022 |
22 | LE IENE | GENNARO M. | VENTIMIGLIA | MARCUS DUAL | SHARP HOPOAK | OPEN | SICILIA | 2022 |
23 | I DUE PINI | ANTOCI | TIRELLA | AC TORY CHEX | MR OLIVER | OPEN | SICILIA | 2022 |
23 | TREKKER DEL GOLFO | LA PIANA | LENTINI | FULMINE | AMIRA | OPEN | SICILIA | 2022 |
24 | M’ARRABBIO | SCIARA | MILIONE | SHARP HOPOAK | SPRITE | OPEN | SICILIA | 2022 |
24 | BUD SPENCER E TERENCE HILL | LA PIANA | DI GREGORIO | FULMINE | AMIRA | OPEN | SICILIA | 2022 |
25 | PRESIDENTE | BONANNO | ESPOSITO | SUNSHINE ROOSTER | BABY | OPEN | SICILIA | 2022 |
26 | I PALERMITANI | LEONE | MICELI | TOM LEE | FABIO | OPEN | SICILIA | 2022 |
27 | MARI E MONTI | GENNARO M. | RIOLO | BLACK JACK | RH ROYAL REBEL GIRL | OPEN | SICILIA | 2022 |
27 | GUNNERS | LEONE | PIPITONE M. | TOM LEE | ARAGON | OPEN | SICILIA | 2022 |
28 | VENTO RANCH 3 | GENNARO M. | MONTALBANO | MARCUS DUAL | SO FUNNY TIME | OPEN | SICILIA | 2022 |
28 | LIMOUSINE FOREVER | RIOLO | VENTO | RH ROYAL REBEL GIRL | JAFAR | OPEN | SICILIA | 2022 |
28 | RED BULL | GRISAFI A. | VENTO | TOM LEE | BLACK JACK | OPEN | SICILIA | 2022 |
28 | SCIROCCO | VENTO | LIOTTA | MARCUS DUAL | JAFAR | OPEN | SICILIA | 2022 |
28 | YELLOWSTONE | RIOLO | BONANNO | RH ROYAL REBEL GIRL | DORY | OPEN | SICILIA | 2022 |
29 | I PISCHELLI | MARINELLO | VENTO | CORINNE | BLACK JACK | OPEN | SICILIA | 2022 |
29 | LA SPADA NELLA ROCCIA | MARINELLO | LIOTTA | CORINNE | JAFAR | OPEN | SICILIA | 2022 |
29 | TOM & JERRY | DI CARMINE | VENTO | ARTURO | BLACK JACK | OPEN | SICILIA | 2022 |
30 | PALERMO ZEN | LEONE | NOLFO M. | FABIO | KAZABRA OF TIME | OPEN | SICILIA | 2022 |
30 | I COMPARI | LEONE | BERTELLI | TOM LEE | SNAPPER DANCE | OPEN | SICILIA | 2022 |
30 | BOMBA ATOMICA | LIOTTA | NOLFO M. | JAFAR | KAZABRA OF TIME | OPEN | SICILIA | 2022 |
30 | MARSCIA | LIOTTA | INGARRA | JAFAR | DORY | OPEN | SICILIA | 2022 |
30 | TUTTO IN FAMIGLIA | NOLFO M. | NOLFO G. | RH ROYAL REBEL GIRL | KAZABRA OF TIME | OPEN | SICILIA | 2022 |
30 | VA SALVATI | LEONE | CISTERNINO | TOM LEE | SNAPPER COWBOY | OPEN | SICILIA | 2022 |
30 | LE LUNE BOSS | DI CARMINE | SCIARA | ARTURO | SHARP HOPOAK | OPEN | SICILIA | 2022 |
30 | TIC-TAC | DI CARMINE | MILIONE | ARTURO | SPRITE | OPEN | SICILIA | 2022 |
30 | IL CAPOLAVORO | ARENA G. | BONANNO | BONITA | DORY | OPEN | SICILIA | 2022 |
30 | PAL/TRA | SALADINO | MICELI | TOM LEE | FABIO | OPEN | SICILIA | 2022 |
30 | FL | LEONE | PORROVECCHIO | FABIO | ALONE | OPEN | SICILIA | 2022 |
REINING REGIONALI
RICERCA PER NOME,COGNOME,POSIZIONE,REGIONE, CATEGORIA, CAVALLOPOSIZIONE | NOME E COGNOME | CAVALLO | CATEGORIA | DATA | REGIONE |
---|---|---|---|---|---|
1 | BARRECA GIANLUCA | TD SNOW REVOLUTION | OPEN | 2023 | PIEMONTE |
2 | LAMBERTENGHI PIERCARLO | BAY BOOGIE VINTAGE | OPEN | 2023 | PIEMONTE |
3 | LO BUE FRANCESCO | OT TARIS LITTLE STEP | OPEN | 2023 | PIEMONTE |
4 | BARRECA GIANLUCA | RB MY WALLA GUNSHOT | OPEN | 2023 | PIEMONTE |
5 | DENUNZIO EDOARDO | RB INVEST IN BLUEBER | OPEN | 2023 | PIEMONTE |
5 | BELLORO SARA | SLIDE DEL CIELO | OPEN | 2023 | PIEMONTE |
6 | SIMONETTI ROMINA | DB SNIPER DUNIT | OPEN | 2023 | PIEMONTE |
7 | DENUNZIO EDOARDO | MAGICO SNAPPER | OPEN | 2023 | PIEMONTE |
7 | FRANCESCATO DANIELE | FB CAPTAIN NICKDRY | OPEN | 2023 | PIEMONTE |
7 | LOCCISANO MIRKO | CAPITAIN SURPRISE LR | OPEN | 2023 | PIEMONTE |
7 | FERRARIS MAURIZIO | HF SHANIA | OPEN | 2023 | PIEMONTE |
7 | SCAROLA LEONARDO | SWEET RESOLVE | OPEN | 2023 | PIEMONTE |
7 | BOCCHIERI DANIELE | SH SPOK GOTTA DIAMONT | OPEN | 2023 | PIEMONTE |
7 | GUASTELLA DANIELE | SURPRISE ME GUN | OPEN | 2023 | PIEMONTE |
1 | NEGRI CLAUDIA | SLIDEMATIC SPOOK | NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
2 | CARRARO JESSICA | ALE ROAN TIME | NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
3 | RAIMONDO CHIARA | FT SPOOKS MOON CODY | NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
4 | LOCCISANO MIRKO | CAPITAIN SURPRISE LR | NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
5 | ROSSO MARCO UMBERTO | NON PRO | 2023 | PIEMONTE | |
5 | PETROLO LUCA | VQH GREAT CHEX | NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
1 | SPERONI GRETA | SA ROCKSTAR | YOUTH | 2023 | PIEMONTE |
1 | LEONI RACHELE | SMART PEPPY RUF | YOUTH | 2023 | PIEMONTE |
2 | COLOMBO EMMA | THAZ A SMART PLAYER | YOUTH | 2023 | PIEMONTE |
1 | CARRARO JESSICA | ALE ROAN TIME | LEVEL 1 NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
2 | MASOERO ALBERTO | MD HANGTEN A WHIZ | LEVEL 1 NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
3 | NEGRI CLAUDIA | SLIDEOMATIC SPOOK | LEVEL 1 NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
4 | RACCO SANDRO | SUPRISING WHIZIE | LEVEL 1 NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
5 | ALI’ GIADA | GUN ROSE ENTERPRIZE | LEVEL 1 NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
6 | ROSSO MARCO UMBERTO | SPAT SPLIT AND JACK | LEVEL 1 NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
6 | DEMARTINI LISA | SA ROCKSTAR | LEVEL 1 NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
7 | CARAMELLINO MARCO | DV CASH | LEVEL 1 NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
7 | NEBULONI MICHELA | MONIKA ROOSTER | LEVEL 1 NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
8 | FABBRONI ALESSANDRO | MISS SILVER CUSTOM | LEVEL 1 NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
9 | IOZZO DAVIDE | SHINING STAR WHIZ | LEVEL 1 NON PRO | 2023 | PIEMONTE |
1 | PONCHIONE FRANCESCO | FF IN BELIVE IN DUNI | LEVEL 1 YOUTH | 2023 | PIEMONTE |
2 | SPERONI GRETA | SA ROCKSTAR | LEVEL 1 YOUTH | 2023 | PIEMONTE |
